Rijder | CPZ 31 Jul | CPZ 22 aug | CPZ 30 sept | Assen 28 okt | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Koen Bol | 238 | 179 | 180 | 0 | 597 |
Michael van der Heijden | 232 | 172 | 174 | 0 | 578 |
Raf Lemmens (B) | 225 | 171 | 172 | 0 | 568 |
Alexander Kryuchkov (RU) | 200 | 155 | 171 | 0 | 526 |
David Koh | 198 | 156 | 163 | 0 | 517 |
Sven-Olaf Homann (D) | 207 | 147 | 157 | 0 | 511 |
Marcel Dekker | 238 | 178 | 0 | 0 | 416 |
Arie Dekker | 123 | 133 | 140 | 0 | 396 |
Bastiaan van Loenen | 216 | 159 | 0 | 0 | 375 |
Niels Quist | 225 | 150 | 0 | 0 | 375 |
Randy Rekelhof | 213 | 153 | 0 | 0 | 366 |
Vincent Anema | 178 | 0 | 146 | 0 | 324 |
Tim Martens | 155 | 166 | 0 | 0 | 321 |
Boy van der Heijde | 40 | 127 | 141 | 0 | 308 |
Teun van Dam | 0 | 144 | 157 | 0 | 301 |
Bert de Vidts | 164 | 129 | 0 | 0 | 293 |
Frenk Vollebregt | 55 | 57 | 173 | 0 | 285 |
Wim Blom | 157 | 121 | 0 | 0 | 278 |
Dylan Boezaart | 160 | 45 | 42 | 0 | 247 |
Jorn van der Kuil | 0 | 144 | 100 | 0 | 244 |
Thim Koemans | 185 | 0 | 49 | 0 | 234 |
Arno Bultman | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 |
Rick Dijt | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 |
Martin Boezaart | 0 | 91 | 96 | 0 | 187 |
Dick van Rij | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Emiel Tonen | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Leo Vollebregt | 0 | 42 | 129 | 0 | 171 |
Niels van Dulmen | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Niels de Zaaijer | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 |
Theo Plichta | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
Jeroen van de Oever | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Rik Vonk | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Steve de Volder | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Arno van Dulmen | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
Remy Fallakha | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Nickey Habraken | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 |
Pieter Huijbregts | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
Ron Rehorst | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
Rik de Zaaijer | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 |
Koen van Dulmen | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 |
Joris Klaassen | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 |
Stephane Greffet | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
Dave van Maanen | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
Team Kampioenschap
Teams | CPZ 31 Jul | CPZ 22 aug | CPZ 30 sept | Assen 28 okt | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Gastheer racing by van der Heijden Autosport | 40 | 30 | 29 | 0 | 99 |
Dekker Racing (7) | 32 | 25 | 25 | 0 | 82 |
Hippe dingen racers by van der Heijden Autosport | 30 | 26 | 24 | 0 | 80 |
#Letsgoracing | 32 | 21 | 24 | 0 | 77 |
VK Motorsport | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Senioren kampioenschap
Rijder | CPZ 31 Jul | CPZ 22 aug | CPZ 30 sept | Assen 28 okt | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Arie Dekker | 14 | 15 | 13 | 0 | 42 |
Boy van der Heijde | 4 | 11 | 14 | 0 | 29 |
Wim Blom | 18 | 8 | 0 | 0 | 26 |
Leo Vollebregt | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 |