Rijder | 08/04 | 08/04 | 08/04 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 08/08 | 08/08 | 01/09 | 01/09 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Jongejan | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 496 | 496 | |||||||
Arno Bultman | 49 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 47 | 50 | 48 | 39 | 48 | 44 | 608 | 127 | 481 | |||
Raf Lemmens | 47 | 48 | 48 | 49 | 47 | 49 | 49 | 49 | 48 | 44 | 48 | 38 | 48 | 612 | 132 | 480 | |||
Tim Martens | 43 | 45 | 47 | 46 | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 | 47 | 47 | 47 | 49 | 607 | 133 | 474 | |||
Alexander Kryuchkov | 50 | 49 | 49 | 42 | 46 | 47 | 46 | 43 | 47 | 46 | 42 | 42 | 41 | 590 | 125 | 465 | |||
Yannick Rehorst | 44 | 47 | 40 | 38 | 41 | 43 | 38 | 38 | 45 | 49 | 46 | 45 | 28 | 542 | 104 | 438 | |||
Sven-Olaf Homann | 21 | 35 | 41 | 37 | 38 | 39 | 47 | 45 | 46 | 36 | 45 | 37 | 45 | 512 | 92 | 420 | |||
Dick van Rij | 42 | 46 | 30 | 41 | 39 | 42 | 43 | 41 | 39 | 42 | 40 | 445 | 30 | 415 | |||||
Teun van Dam | 39 | 37 | 38 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 42 | 39 | 39 | 439 | 37 | 402 | |||||
Bente Boer | 36 | 36 | 37 | 40 | 37 | 37 | 42 | 42 | 43 | 26 | 44 | 40 | 38 | 498 | 98 | 400 | |||
Randy Rekelhof | 41 | 40 | 42 | 45 | 44 | 45 | 41 | 46 | 44 | 388 | 388 | ||||||||
Niels de Zaaijer | 45 | 41 | 45 | 40 | 38 | 43 | 43 | 41 | 42 | 378 | 378 | ||||||||
Mats de Veij | 37 | 34 | 35 | 32 | 34 | 33 | 36 | 32 | 36 | 38 | 35 | 43 | 40 | 465 | 97 | 368 | |||
Joris Klaasen | 38 | 39 | 39 | 35 | 35 | 36 | 34 | 34 | 38 | 37 | 37 | 402 | 34 | 368 | |||||
Pieter Huybregts | 29 | 30 | 28 | 36 | 33 | 34 | 35 | 33 | 33 | 39 | 34 | 364 | 29 | 335 | |||||
Michiel Franken | 28 | 29 | 29 | 39 | 36 | 35 | 33 | 36 | 27 | 35 | 327 | 327 | |||||||
Wim Blom | 30 | 26 | 26 | 33 | 24 | 29 | 32 | 30 | 31 | 28 | 30 | 29 | 29 | 377 | 76 | 301 | |||
Thim Koemans | 34 | 38 | 36 | 24 | 35 | 37 | 46 | 46 | 296 | 296 | |||||||||
Edward van de Water | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 34 | 359 | 75 | 284 | |||
Elogio Trinidad | 22 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 27 | 28 | 34 | 31 | 291 | 22 | 269 | |||||
Frenk Vollebregt | 48 | 49 | 40 | 45 | 50 | 34 | 266 | 266 | |||||||||||
Wouter Jansen | 48 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 | 265 | 265 | |||||||||||
Koen Koperberg | 25 | 28 | 26 | 33 | 29 | 32 | 32 | 32 | 237 | 237 | |||||||||
Jeroen van den Oever | 30 | 31 | 29 | 40 | 33 | 35 | 37 | 235 | 235 | ||||||||||
Jeffrey Schotvanger | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 217 | 217 | |||||||||
Chris Schuttert | 23 | 39 | 37 | 35 | 34 | 41 | 209 | 209 | |||||||||||
Eliene van der Plank | 28 | 27 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 186 | 186 | ||||||||||
Daan Eijsten | 34 | 32 | 37 | 36 | 40 | 179 | 179 | ||||||||||||
Gudo d'Hont | 33 | 33 | 34 | 41 | 38 | 179 | 179 | ||||||||||||
Julian Siemerink | 27 | 31 | 31 | 40 | 41 | 170 | 170 | ||||||||||||
Rob Plugers | 31 | 32 | 31 | 35 | 31 | 160 | 160 | ||||||||||||
Dave van Maanen | 32 | 31 | 44 | 44 | 151 | 151 | |||||||||||||
Kick Martens | 29 | 29 | 27 | 31 | 32 | 148 | 148 | ||||||||||||
Jeffrey Kruger | 40 | 42 | 44 | 126 | 126 | ||||||||||||||
Koen van Dulmen | 30 | 30 | 30 | 25 | 115 | 115 | |||||||||||||
Marcel van Aalten | 24 | 26 | 28 | 27 | 105 | 105 | |||||||||||||
Michiel Kolders | DQ | DQ | 32 | 36 | 36 | 104 | 104 | ||||||||||||
Alexander Japin | 35 | 32 | 32 | 99 | 99 | ||||||||||||||
Arno van Dulmen | 30 | 33 | 33 | 96 | 96 | ||||||||||||||
Liroy Stuart | 49 | 47 | 96 | 96 | |||||||||||||||
Niels van Dulmen | 31 | 31 | 33 | 95 | 95 | ||||||||||||||
Maikel Schilders | 45 | 49 | 94 | 94 | |||||||||||||||
Patrick Borst | 44 | 43 | 87 | 87 | |||||||||||||||
Rik de Zaaijer | 27 | 28 | 30 | 85 | 85 | ||||||||||||||
Leo Vollebregt | 28 | 28 | 56 | 56 | |||||||||||||||
Chloé Gieske | 24 | 24 | 48 | 48 | |||||||||||||||
Rik Vonk | DQ | 27 | 27 | 27 |
Team Kampioenschap
Rijder | 08/04 | 08/04 | 08/04 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 08/08 | 08/08 | 01/09 | 01/09 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 Racing Team Zandvoort | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 121 | 26 | 95 | |||
#84 Racing Team Zandvoort | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 105 | 19 | 86 | |||
#99 SP-Support | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 81 | 81 | |||||||
#54 Letsgoracing | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 75 | 75 | |||||||
#10 JED Racing | 6 | 10 | 9 | 10 | 35 | 35 | |||||||||||||
#40 VK Motorsport | DQ | DQ | DQ | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | 34 |
Rookie Kampioenschap
Rijder | 08/04 | 08/04 | 08/04 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 08/08 | 08/08 | 01/09 | 01/09 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats de Veij | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 117 | 24 | 93 | |||
Edward van de Water | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 85 | 16 | 69 | |||
Elogio Trinidad | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 59 | 4 | 55 | |||||
Koen Koperberg | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 53 | 53 | |||||||||
Daan Eijsten | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 47 | 47 | ||||||||||||
Jeffrey Schotvanger | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 45 | |||||||||
Julian Siemerink | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 44 | 44 | ||||||||||||
Kick Martens | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42 | 42 | ||||||||||||
Jeffrey Kruger | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||
Liroy Stuart | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Marcel van Aalten | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||||||||||
Patrick Borst | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||||||||||||
Chloé Gieske | 5 | 6 | 11 | 11 |
Senioren Kampioenschap
Rijder | 08/04 | 08/04 | 08/04 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 08/08 | 08/08 | 01/09 | 01/09 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dick van Rij | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 106 | 9 | 97 | |||||
Teun van Dam | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 105 | 9 | 96 | |||||
Wim Blom | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 104 | 23 | 81 | |||
Marcel van Aalten | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 29 | |||||||||||||
Arno van Dulmen | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | ||||||||||||||
Leo Vollebregt | 8 | 7 | 15 | 15 |